| 1 | 2 | Salaber Juan Esteban |  |  | 59.345 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 2 | 33 | Dorronzoro Juan Ignacio | 0.111 | 0.111 | 59.456 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 3 | 1 | Manago  Eduardo | 0.171 | 0.060 | 59.516 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 4 | 13 | Irigoyen Carlos | 0.229 | 0.058 | 59.574 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 5 | 3 | Garcia Guillermo | 0.397 | 0.168 | 59.742 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 6 | 4 | Corral Federico | 0.416 | 0.019 | 59.761 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 7 | 5 | Lorenzo G.- Lorenzo G. | 0.612 | 0.196 | 59.957 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 8 | 7 | Bathis Luciano | 0.656 | 0.044 | 1:00.001 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 9 | 100 | Garcia Juan | 0.668 | 0.012 | 1:00.013 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 10 | 22 | Romero Manuel | 0.682 | 0.014 | 1:00.027 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 11 | 8 | Maggio Ernesto | 0.868 | 0.186 | 1:00.213 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 12 | 43 | Etcheluz Marcelo | 1.095 | 0.227 | 1:00.440 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 13 | 88 | Iglesias Leonardo | 1.164 | 0.069 | 1:00.509 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 14 | 131 | Brion A.- Brion R. | 1.178 | 0.014 | 1:00.523 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 15 | 15 | Tissoni Ruben | 1.528 | 0.350 | 1:00.873 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 16 | 23 | De Faccio Oscar | 2.048 | 0.520 | 1:01.393 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 17 | 224 | Miguel J.A Miguel | 2.606 | 0.558 | 1:01.951 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 18 | 117 | Kertes Ian Prescopio Juan | 2.689 | 0.083 | 1:02.034 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 19 | 89 | Gonzales Matias | 2.726 | 0.037 | 1:02.071 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 20 | 10 | Perez Juan | 2.819 | 0.093 | 1:02.164 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 21 | 11 | Beloscar Jorge | 2.913 | 0.094 | 1:02.258 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 22 | 12 | Martinez Joaquin | 2.916 | 0.003 | 1:02.261 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 23 | 14 | Gonzalez Leo | 3.030 | 0.114 | 1:02.375 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 24 | 9 | Salaber Juan Pedro | 3.437 | 0.407 | 1:02.782 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 25 | 109 | Montrubianesi Alexis | 3.510 | 0.073 | 1:02.855 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 26 | 17 | Arambarri Jose Luis | 3.602 | 0.092 | 1:02.947 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 27 | 81 | Forte Juan Mario | 4.374 | 0.772 | 1:03.719 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
| 28 | 21 | Roberto Benito | 4.761 | 0.387 | 1:04.106 | 3 | Supercar |  | 3 |  | 
| 29 | 34 | Martin Marcos | 5.111 | 0.350 | 1:04.456 | 1 | Supercar |  | 3 |  | 
| 30 | 66 | Desch Roque | 5.332 | 0.221 | 1:04.677 | 1 | Supercar |  | 3 |  | 
| 31 | 65 | Del Castillo Eduardo | 5.908 | 0.576 | 1:05.253 | 2 | Supercar |  | 3 |  | 
 
Generado el
 11/05/2024 04:54 p.m.